2025年广东省“科之杰杯”预拌混凝土行业检验能力大对比遴选结果公示
2025-09-02
按照《关于举办2025年广东省预拌混凝土(科之杰杯)及水泥行业检验能力大对比活动的通知》(以下简称“2025年大对比”)文件要求,2025年大对比方案策划、组织报名、样品制备与发送、实施检验、检验数据上报、统计分析和数据复核等工作有序推进实施。2025年大对比的参与企业近1000家,至目前,各企业的检验结果分析工作已完成。
2025年大对比预拌混凝土行业企业的检验结果分析和评定采用稳健统计方法。经分析,各项检验结果全部“满意”(下简称“全满意”)的预拌混凝土企业数共316家,占预拌混凝土参与企业总数的54.3%。各项检验结果全满意的砂浆企业数共14家,占砂浆参与企业总数的64%。2025年大对比的稳健统计相关的中位值、标准化四分位距及“满意”区间等见附件1。
经研究,将从各项检验结果全部满意的企业中遴选2025年大对比“全优单位”和“优胜单位”,并从“全优单位”中推荐评选2025年度行业“优秀试验室主任”(另行通知)。具体如下:
一、预拌混凝土行业企业“全优单位”和“优胜单位”
当检验数据与中位值的误差越小,即稳健Z值|Z|<1.40时,遴选出172家企业为2025年大对比“全优单位”,;当稳健Z值的绝对值不大于2且不小于1.40时,遴选出144家企业为2025年大对比“优胜单位”。具体名单详见附件2。
二、砂浆行业企业“全优单位”和“优胜单位”
当检验数据与中位值的误差越小直至接近零时,遴选出1家企业为2025年大对比“全优单位”;当稳健Z值的绝对值不大于2时,遴选出13家企业为2025年大对比“优胜单位”。具体名单详见附件3。
现对荣获2025年大对比“全优单位”和“优胜单位”的企业名单和检验结果进行公示,公示期为9月2日至9月8日,共5个工作日。在公示期内,任何单位和个人如对公示结果有异议,请于9月8日之前反馈意见或建议,意见必须真实、充分;若无异议,则不用回复。单位意见必须加盖公章,个人意见必须署明真实姓名、身份证号和联系电话。公示结束后,由省混凝土协会统一发布公告。
邮箱:gdpca@163.com。
联系人:柯倩倩(18898633517)、林远煌(13570969736)。
附件:1、2025年大对比稳健统计相关数值;
2、获得“全优单位”和“优胜单位”名单及检验数据汇总表-预拌混凝土行业企业;
3、获得“全优单位”和“优胜单位”名单及检验数据汇总表-砂浆行业企业。
广东省预拌混凝土行业协会
2025年9月2日
附件1
表1.1 2025年大对比稳健统计相关数值——预拌混凝土行业企业
序号 | 稳健统计值 | 水 泥 | 外 加 剂 | 矿 渣 粉 | |||||||||
标准稠度用水量(%) | 初凝(min) | 终凝(min) | 3d抗折强度(MPa) | 28d抗折强度(MPa) | 3d抗压强度(MPa) | 28d抗压强度(MPa) | 含固量(%) | 胶砂流动度用水量(g) | 比表面积(m2/kg) | 28d强度活性指数(%) | 流动度比(%) | ||
1 | 中位值 | 27.2 | 152 | 208 | 6.3 | 8.5 | 37.4 | 57.3 | 9.50 | 156 | 445 | 111 | 100 |
2 | 标准化四分位距 (标准差) | 0.222 | 5.19 | 4.63 | 0.222 | 0.222 | 0.815 | 1.33 | 0.089 | 2.22 | 8.896 | 2.97 | 1.48 |
3 | 各项检验结果“满意”区间 | 26.7 ~ 27.7 | 140 ~ 164 | 197 ~ 219 | 5.8 ~ 6.8 | 8.0 ~ 9.0 | 35.4 ~ 39.4 | 54.0 ~ 60.6 | 9.28 ~ 9.72 | 151 ~ 161 | 423 ~ 467 | 104 ~ 118 | 97 ~ 103 |
表1.2 2025年大对比稳健统计相关数值——砂浆行业企业
序号 | 稳健统计值 | 稠度(mm) | 保水率(%) | 抗压强度(MPa) |
1 | 中位值 | 97 | 97.0 | 9.3 |
2 | 标准化四分位距 (标准差) | 4.08 | 0.973 | 1.798 |
4 | “满意”区间 | 89 ~ 104 | 95.1 ~ 98.9 | 5.6 ~ 12.8 |
附件2-1
获得2025年大对比“全优单位”名单及检验数据汇总表-预拌混凝土行业企业
地区 | 获得“全优单位”企业名称 | 水泥 | 外加剂 | 矿渣粉 | |||||||||
标准稠度用水量(%) | 初凝时间(min) | 终凝结时间(min) | 3d抗折强度(MPa) | 3d抗压强度(MPa) | 28d抗折强度(MPa) | 28d抗压强度(MPa) | 含固量(%) | 掺外加剂胶砂流动度用水量(g) | 比表面积(m2/kg) | 28d活性指数(%) | 流动度比(%) | ||
广州 | 广东华南混凝土有限公司 | 27.0 | 148 | 205 | 6.4 | 37.2 | 8.5 | 56.0 | 9.50 | 155 | 440 | 110 | 101 |
广州 | 广东东方混凝土有限公司 | 27.0 | 150 | 202 | 6.6 | 37.0 | 8.7 | 57.0 | 9.52 | 155 | 445 | 112 | 100 |
广州 | 广东基础新成混凝土有限公司 | 27.4 | 148 | 206 | 6.3 | 37.6 | 8.5 | 56.1 | 9.48 | 157 | 445 | 111 | 100 |
广州 | 广东基础新世纪混凝土有限公司 | 27.2 | 150 | 208 | 6.2 | 37.3 | 8.4 | 56.6 | 9.50 | 158 | 444 | 112 | 100 |
广州 | 广东粤群混凝土有限公司 | 27.2 | 153 | 210 | 6.3 | 37.4 | 8.6 | 58.9 | 9.51 | 155 | 445 | 108 | 100 |
广州 | 广州建新混凝土有限公司 | 27.2 | 154 | 211 | 6.1 | 36.9 | 8.6 | 57.1 | 9.61 | 154 | 442 | 114 | 100 |
广州 | 广州九佛建材有限公司 | 27.2 | 155 | 210 | 6.4 | 37.5 | 8.8 | 57.4 | 9.43 | 155 | 448 | 109 | 101 |
广州 | 广州临海混凝土有限公司 | 27.2 | 145 | 203 | 6.4 | 37.3 | 8.6 | 57.4 | 9.55 | 155 | 441 | 113 | 98 |
广州 | 广州市东浦混凝土有限公司 | 27.2 | 154 | 210 | 6.5 | 37.2 | 8.6 | 56.8 | 9.46 | 154 | 439 | 112 | 100 |
广州 | 广州市冠锵环保建材有限公司 | 27.1 | 150 | 209 | 6.2 | 37.3 | 8.4 | 57.0 | 9.49 | 159 | 436 | 112 | 101 |
广州 | 广州市广泓混凝土有限公司 | 27.2 | 146 | 205 | 6.4 | 37.1 | 8.6 | 57.3 | 9.51 | 154 | 451 | 114 | 98 |
广州 | 广州市加业混凝土有限公司 | 27.2 | 153 | 205 | 6.2 | 37.6 | 8.6 | 56.8 | 9.50 | 156 | 448 | 112 | 100 |
广州 | 广州市锦建建筑材料有限公司 | 27.3 | 155 | 210 | 6.3 | 37.8 | 8.6 | 55.9 | 9.50 | 156 | 440 | 112 | 100 |
广州 | 广州市兴耀混凝土有限公司 | 27.2 | 148 | 206 | 6.2 | 37.7 | 8.5 | 57.1 | 9.51 | 157 | 440 | 112 | 99 |
广州 | 广州市长运预拌混凝土有限公司 | 27.0 | 150 | 202 | 6.6 | 37.0 | 8.7 | 57.0 | 9.52 | 155 | 445 | 112 | 100 |
广州 | 广州盈筑混凝土有限公司 | 27.2 | 153 | 207 | 6.2 | 37.5 | 8.5 | 56.7 | 9.50 | 156 | 445 | 112 | 100 |
广州 | 广州勇创混凝土有限公司 | 27.2 | 151 | 207 | 6.2 | 36.7 | 8.4 | 56.7 | 9.48 | 156 | 446 | 111 | 100 |
广州 | 广州长泽新型建筑材料有限公司 | 26.9 | 150 | 205 | 6.5 | 37.1 | 8.6 | 56.3 | 9.50 | 155 | 440 | 110 | 100 |
广州 | 广东鸿益实业有限公司 | 27.0 | 151 | 206 | 6.3 | 37.6 | 8.6 | 56.8 | 9.50 | 155 | 445 | 112 | 100 |
深圳 | 深圳市宝金华混凝土有限公司 | 27.1 | 146 | 211 | 6.1 | 37.8 | 8.3 | 57.2 | 9.47 | 155 | 445 | 111 | 100 |
深圳 | 深圳市方达混凝土有限公司 | 27.2 | 150 | 210 | 6.1 | 37.2 | 8.4 | 57.2 | 9.40 | 157 | 450 | 114 | 100 |
深圳 | 深圳市昊伟混凝土有限公司 | 27.0 | 147 | 210 | 6.2 | 37.8 | 8.3 | 57.3 | 9.40 | 156 | 445 | 113 | 101 |
深圳 | 深圳市恒星建材有限公司 | 27.2 | 151 | 202 | 6.1 | 37.0 | 8.4 | 57.2 | 9.50 | 158 | 455 | 114 | 100 |
深圳 | 深圳市鸿生建材有限公司 | 27.0 | 150 | 210 | 6.3 | 37.1 | 8.4 | 56.6 | 9.49 | 157 | 447 | 113 | 99 |
深圳 | 深圳市鸿伟鑫建材有限公司 | 27.1 | 150 | 210 | 6.2 | 37.5 | 8.3 | 57.0 | 9.51 | 157 | 448 | 113 | 100 |
深圳 | 深圳市汇基砼混凝土有限公司 | 27.2 | 152 | 209 | 6.1 | 37.3 | 8.4 | 56.7 | 9.47 | 156 | 446 | 112 | 100 |
深圳 | 深圳市汇鑫混凝土有限公司 | 27.2 | 150 | 210 | 6.1 | 37.3 | 8.4 | 57.2 | 9.50 | 158 | 449 | 114 | 100 |
深圳 | 深圳市汇智新材料有限公司 | 27.2 | 150 | 210 | 6.1 | 37.2 | 8.3 | 56.6 | 9.40 | 158 | 443 | 112 | 100 |
深圳 | 深圳市金众混凝土有限公司 | 27.2 | 149 | 205 | 6.2 | 37.3 | 8.5 | 57.1 | 9.46 | 156 | 450 | 114 | 100 |
深圳 | 深圳市金众建材混凝土有限公司 | 27.2 | 149 | 211 | 6.0 | 36.8 | 8.3 | 56.2 | 9.40 | 157 | 450 | 113 | 99 |
深圳 | 深圳市金众投资混凝土有限公司 | 27.2 | 158 | 208 | 6.2 | 37.6 | 8.3 | 56.2 | 9.52 | 158 | 451 | 101 | 101 |
深圳 | 深圳市龙岗大工业区混凝土有限公司 | 27.1 | 156 | 214 | 6.3 | 37.3 | 8.4 | 57.8 | 9.59 | 157 | 442 | 112 | 99 |
深圳 | 深圳市深建混凝土有限公司 | 27.4 | 158 | 211 | 6.3 | 37.5 | 8.5 | 57.6 | 9.50 | 158 | 449 | 112 | 99 |
深圳 | 深圳市圣威宝混凝土有限公司 | 27.2 | 155 | 206 | 6.2 | 37.5 | 8.3 | 56.6 | 9.52 | 157 | 445 | 112 | 102 |
深圳 | 深圳市特区建发环境科技有限公司 | 27.2 | 148 | 209 | 6.1 | 37.4 | 8.3 | 56.8 | 9.45 | 158 | 448 | 113 | 100 |
深圳 | 深圳市万成商砼有限公司 | 27.2 | 150 | 210 | 6.0 | 38.5 | 8.3 | 56.5 | 9.50 | 158 | 443 | 114 | 100 |
深圳 | 深圳市韦顺建材有限公司 | 27.2 | 150 | 210 | 6.0 | 37.1 | 8.4 | 57.2 | 9.46 | 157 | 450 | 115 | 100 |
深圳 | 深圳市新豪混凝土有限公司 | 27.2 | 152 | 210 | 6.2 | 38.0 | 8.5 | 57.5 | 9.47 | 158 | 446 | 113 | 100 |
深圳 | 深圳市永固混凝土有限公司 | 27.2 | 150 | 206 | 6.1 | 37.0 | 8.5 | 56.6 | 9.45 | 159 | 445 | 112 | 100 |
深圳 | 深圳市永利通建材有限公司 | 27.0 | 148 | 210 | 6.2 | 37.8 | 8.4 | 57.2 | 9.41 | 155 | 446 | 112 | 101 |
深圳 | 深圳市长源混凝土有限公司 | 27.1 | 152 | 210 | 6.3 | 37.5 | 8.5 | 57.4 | 9.52 | 156 | 444 | 111 | 100 |
深圳 | 深圳市振惠建混凝土有限公司 | 27.0 | 149 | 210 | 6.3 | 37.1 | 8.4 | 56.6 | 9.50 | 157 | 446 | 113 | 100 |
深圳 | 深圳市中天元发展有限公司 | 27.1 | 150 | 205 | 6.1 | 37.2 | 8.4 | 57.2 | 9.47 | 157 | 451 | 114 | 100 |
深圳 | 深圳市众力建混凝土有限公司 | 27.2 | 151 | 208 | 6.2 | 37.1 | 8.4 | 56.6 | 9.58 | 157 | 440 | 112 | 99 |
深圳 | 深圳中驰环保科技有限公司 | 27.2 | 149 | 205 | 6.1 | 37.6 | 8.3 | 56.8 | 9.50 | 156 | 443 | 112 | 99 |
珠海 | 广东中联新材料科技有限公司 | 27.2 | 152 | 208 | 6.2 | 37.3 | 8.4 | 56.6 | 9.50 | 157 | 445 | 113 | 100 |
珠海 | 珠海澳砼商品混凝土有限公司 | 27.2 | 151 | 207 | 6.1 | 37.2 | 8.5 | 57.1 | 9.44 | 157 | 450 | 115 | 100 |
珠海 | 珠海春禾新材料研究院有限公司 | 27.2 | 151 | 210 | 6.1 | 37.2 | 8.4 | 57.1 | 9.41 | 157 | 450 | 114 | 100 |
珠海 | 珠海大横琴城市建设有限公司 | 27.2 | 149 | 209 | 6.2 | 37.2 | 8.3 | 56.8 | 9.48 | 157 | 445 | 113 | 99 |
珠海 | 珠海飞天利商品混凝土有限公司 | 27.2 | 152 | 207 | 6.3 | 37.4 | 8.6 | 57.0 | 9.48 | 157 | 445 | 113 | 101 |
珠海 | 珠海横琴新区联创商品混凝土有限公司 | 27.4 | 151 | 210 | 6.2 | 37.5 | 8.5 | 56.9 | 9.44 | 157 | 448 | 113 | 101 |
珠海 | 珠海凌宇混凝土有限公司 | 27.2 | 155 | 210 | 6.1 | 37.9 | 8.5 | 57.8 | 9.50 | 156 | 448 | 113 | 99 |
珠海 | 珠海三润混凝土有限公司 | 27.2 | 150 | 210 | 6.2 | 37.2 | 8.5 | 57.2 | 9.45 | 157 | 450 | 114 | 100 |
珠海 | 珠海市斗门明洋发展有限公司 | 27.1 | 149 | 208 | 6.3 | 37.2 | 8.6 | 56.6 | 9.49 | 158 | 444 | 112 | 100 |
珠海 | 珠海市方力源建材有限公司 | 27.2 | 155 | 210 | 6.2 | 37.1 | 8.6 | 57.0 | 9.50 | 157 | 450 | 115 | 100 |
珠海 | 珠海市汉基商品混凝土有限公司 | 27.2 | 152 | 209 | 6.2 | 37.8 | 8.5 | 56.9 | 9.47 | 156 | 446 | 113 | 100 |
珠海 | 珠海市华硕混凝土有限公司 | 27.3 | 154 | 207 | 6.2 | 36.8 | 8.4 | 56.8 | 9.54 | 158 | 446 | 115 | 99 |
珠海 | 珠海市嘉润混凝土有限公司 | 27.1 | 150 | 209 | 6.2 | 37.0 | 8.4 | 56.7 | 9.40 | 158 | 440 | 115 | 100 |
珠海 | 珠海市润濠商品混凝土有限公司 | 27.2 | 150 | 208 | 6.1 | 37.3 | 8.4 | 57.0 | 9.50 | 157 | 450 | 114 | 100 |
珠海 | 珠海市兆丰混凝土有限公司 | 27.2 | 156 | 210 | 6.1 | 36.9 | 8.5 | 56.9 | 9.50 | 156 | 448 | 114 | 99 |
珠海 | 珠海市振业混凝土有限公司 | 27.2 | 156 | 210 | 6.5 | 37.4 | 8.7 | 57.7 | 9.40 | 156 | 448 | 112 | 100 |
珠海 | 珠海市志隆商品混凝土有限公司 | 27.2 | 153 | 209 | 6.2 | 37.3 | 8.6 | 57.1 | 9.46 | 158 | 448 | 114 | 100 |
珠海 | 珠海智海建材发展有限公司 | 27.2 | 153 | 206 | 6.4 | 37.5 | 8.7 | 57.0 | 9.45 | 156 | 445 | 113 | 101 |
佛山 | 佛山市顺德区和乐商品混凝土有限公司 | 27.2 | 156 | 206 | 6.3 | 37.9 | 8.7 | 58.8 | 9.52 | 154 | 436 | 109 | 100 |
佛山 | 佛山市顺德区新广利混凝土有限公司 | 27.2 | 150 | 207 | 6.2 | 37.2 | 8.5 | 57.1 | 9.54 | 156 | 441 | 111 | 99 |
佛山 | 佛山市顺德区有利建筑构件有限公司 | 27.4 | 158 | 205 | 6.4 | 37.8 | 8.7 | 58.0 | 9.56 | 154 | 436 | 110 | 100 |
佛山 | 佛山市顺德区长华混凝土有限公司 | 27.4 | 159 | 206 | 6.4 | 38.1 | 8.7 | 58.7 | 9.38 | 153 | 445 | 111 | 100 |
佛山 | 佛山市顺德区兆建商品混凝土有限公司 | 27.0 | 156 | 204 | 6.1 | 36.8 | 8.5 | 58.3 | 9.57 | 156 | 438 | 112 | 99 |
佛山 | 佛山鼎力混凝土有限公司 | 27.2 | 158 | 206 | 6.3 | 38.3 | 8.7 | 58.9 | 9.53 | 154 | 436 | 110 | 100 |
佛山 | 佛山市澳港混凝土有限公司 | 27.2 | 150 | 204 | 6.3 | 37.1 | 8.5 | 57.6 | 9.48 | 156 | 440 | 110 | 99 |
佛山 | 佛山市高明区国城混凝土有限公司 | 27.2 | 154 | 210 | 6.3 | 36.8 | 8.6 | 58.2 | 9.46 | 155 | 433 | 109 | 99 |
佛山 | 佛山市恒耀混凝土制品有限公司 | 27.3 | 150 | 205 | 6.3 | 37.2 | 8.6 | 57.4 | 9.53 | 157 | 443 | 109 | 99 |
佛山 | 佛山市建通混凝土制品有限公司 | 27.2 | 149 | 203 | 6.4 | 37.4 | 8.7 | 57.8 | 9.50 | 155 | 440 | 108 | 99 |
佛山 | 佛山市金宏混凝土有限公司 | 27.2 | 152 | 204 | 6.3 | 37.6 | 8.7 | 58.1 | 9.50 | 154 | 445 | 108 | 99 |
佛山 | 佛山市路路通混凝土有限公司 | 27.2 | 152 | 206 | 6.3 | 37.1 | 8.7 | 57.9 | 9.41 | 154 | 438 | 108 | 99 |
佛山 | 佛山市南海科明达混凝土有限公司 | 27.2 | 154 | 208 | 6.4 | 37.9 | 8.8 | 58.1 | 9.46 | 154 | 440 | 109 | 100 |
佛山 | 佛山市南海区民太建筑材料有限公司 | 27.1 | 153 | 207 | 6.3 | 37.7 | 8.7 | 58.0 | 9.44 | 153 | 439 | 109 | 99 |
佛山 | 佛山市南海区西樵恒建混凝土有限公司 | 27.3 | 156 | 210 | 6.3 | 37.5 | 8.6 | 58.2 | 9.48 | 154 | 435 | 108 | 99 |
佛山 | 佛山市三水区建友混凝土有限公司 | 27.2 | 152 | 207 | 6.3 | 37.7 | 8.7 | 57.8 | 9.48 | 155 | 445 | 108 | 99 |
佛山 | 佛山市砼达建筑材料有限公司 | 27.1 | 154 | 208 | 6.4 | 37.9 | 8.7 | 58.1 | 9.46 | 154 | 439 | 109 | 99 |
佛山 | 佛山市砼兴建筑材料有限公司 | 27.2 | 155 | 209 | 6.4 | 37.8 | 8.7 | 58.3 | 9.49 | 155 | 439 | 109 | 99 |
佛山 | 佛山市新利海混凝土有限公司 | 27.2 | 154 | 205 | 6.3 | 37.6 | 8.5 | 56.9 | 9.50 | 156 | 446 | 110 | 100 |
佛山 | 佛山市政通混凝土有限公司 | 27.2 | 154 | 206 | 6.3 | 37.6 | 8.5 | 57.1 | 9.49 | 156 | 447 | 110 | 101 |
佛山 | 佛山市广陆混凝土制品有限公司 | 27.2 | 150 | 202 | 6.4 | 38.2 | 8.7 | 57.6 | 9.58 | 154 | 445 | 108 | 99 |
东莞 | 东莞市广创混凝土有限公司 | 27.0 | 153 | 211 | 6.4 | 37.4 | 8.6 | 58.1 | 9.50 | 157 | 450 | 111 | 101 |
东莞 | 东莞生态园混凝土有限公司 | 27.2 | 155 | 205 | 6.1 | 37.4 | 8.4 | 57.1 | 9.51 | 156 | 443 | 111 | 101 |
东莞 | 东莞市港创环保科技有限公司 | 27.2 | 149 | 210 | 6.2 | 37.7 | 8.5 | 56.8 | 9.47 | 158 | 445 | 110 | 99 |
东莞 | 东莞市冠峰混凝土有限公司 | 27.0 | 149 | 210 | 6.3 | 37.6 | 8.3 | 56.8 | 9.50 | 158 | 450 | 113 | 100 |
东莞 | 东莞市光泰混凝土有限公司 | 27.0 | 151 | 209 | 6.0 | 38.0 | 8.3 | 58.0 | 9.46 | 156 | 450 | 114 | 100 |
东莞 | 东莞市虎门港混凝土有限公司 | 27.2 | 153 | 211 | 6.1 | 37.6 | 8.6 | 57.8 | 9.44 | 157 | 453 | 113 | 101 |
东莞 | 东莞市建城混凝土有限公司 | 27.3 | 156 | 207 | 6.1 | 37.3 | 8.4 | 57.6 | 9.53 | 155 | 441 | 111 | 100 |
东莞 | 东莞市建生混凝土有限公司 | 27.4 | 152 | 211 | 6.1 | 37.6 | 8.6 | 58.4 | 9.46 | 158 | 444 | 110 | 101 |
东莞 | 东莞市建业混凝土有限公司 | 27.0 | 147 | 210 | 6.1 | 37.5 | 8.4 | 57.0 | 9.51 | 158 | 443 | 111 | 100 |
东莞 | 东莞市金胜混凝土有限公司 | 27.0 | 148 | 206 | 6.2 | 37.7 | 8.3 | 56.8 | 9.56 | 158 | 447 | 112 | 100 |
东莞 | 东莞市骏业混凝土有限公司 | 27.1 | 152 | 210 | 6.3 | 37.5 | 8.5 | 57.4 | 9.52 | 156 | 444 | 111 | 100 |
东莞 | 东莞市骏宇混凝土有限公司 | 27.0 | 151 | 213 | 6.3 | 37.2 | 8.4 | 57.5 | 9.51 | 155 | 445 | 110 | 100 |
东莞 | 东莞市力恒混凝土有限公司 | 27.2 | 151 | 209 | 6.3 | 37.4 | 8.4 | 56.6 | 9.47 | 157 | 441 | 112 | 100 |
东莞 | 东莞市全鑫混凝土搅拌有限公司 | 27.2 | 152 | 214 | 6.1 | 37.2 | 8.4 | 57.7 | 9.40 | 158 | 451 | 113 | 99 |
东莞 | 东莞市尚龙混凝土有限公司 | 27.0 | 150 | 208 | 6.1 | 37.5 | 8.4 | 57.0 | 9.50 | 157 | 450 | 112 | 100 |
东莞 | 东莞市天仁混凝土有限公司 | 27.2 | 155 | 208 | 6.2 | 37.2 | 8.5 | 57.0 | 9.51 | 156 | 446 | 111 | 100 |
东莞 | 东莞市翔盛混凝土有限公司 | 27.2 | 155 | 208 | 6.1 | 37.2 | 8.4 | 57.1 | 9.55 | 157 | 442 | 111 | 100 |
东莞 | 东莞市新鸿基混凝土有限公司 | 27.1 | 151 | 206 | 6.4 | 37.5 | 8.5 | 55.9 | 9.50 | 156 | 438 | 111 | 100 |
东莞 | 东莞市易发混凝土有限公司 | 27.2 | 151 | 209 | 6.1 | 38.3 | 8.4 | 57.7 | 9.50 | 157 | 453 | 115 | 100 |
东莞 | 东莞市永佳混凝土有限公司 | 27.1 | 150 | 210 | 6.1 | 36.4 | 8.4 | 57.3 | 9.47 | 155 | 453 | 113 | 99 |
东莞 | 东莞市裕燊建材科技有限公司 | 27.2 | 150 | 208 | 6.1 | 37.1 | 8.3 | 56.3 | 9.47 | 157 | 445 | 112 | 100 |
东莞 | 广东省振惠实业集团有限公司 | 27.2 | 155 | 208 | 6.2 | 37.6 | 8.6 | 56.8 | 9.50 | 158 | 448 | 112 | 100 |
中山 | 中山市东峻混凝土有限公司 | 27.2 | 155 | 210 | 6.2 | 37.1 | 8.5 | 57.0 | 9.50 | 157 | 452 | 115 | 99 |
中山 | 中山市东瑞混凝土有限公司 | 27.3 | 158 | 212 | 6.2 | 37.2 | 8.6 | 57.1 | 9.50 | 156 | 449 | 113 | 99 |
江门 | 广东荣坚混凝土发展有限公司 | 27.2 | 153 | 204 | 6.3 | 37.2 | 8.7 | 58.0 | 9.58 | 153 | 451 | 107 | 98 |
江门 | 鹤山国基混凝土有限公司 | 27.2 | 151 | 206 | 6.4 | 38.3 | 8.5 | 58.5 | 9.55 | 159 | 453 | 109 | 99 |
江门 | 鹤山市莲城混凝土有限公司 | 27.2 | 153 | 207 | 6.2 | 37.5 | 8.5 | 56.7 | 9.50 | 156 | 445 | 112 | 100 |
江门 | 华润混凝土(江门)有限公司 | 27.2 | 156 | 208 | 6.4 | 37.6 | 8.6 | 58.7 | 9.50 | 155 | 446 | 109 | 100 |
江门 | 江门华润混凝土睦洲有限公司 | 27.4 | 154 | 210 | 6.2 | 37.5 | 8.7 | 58.9 | 9.54 | 154 | 441 | 109 | 100 |
江门 | 江门市百益混凝土有限公司 | 27.2 | 155 | 210 | 6.3 | 37.5 | 8.5 | 57.1 | 9.49 | 158 | 450 | 114 | 100 |
江门 | 江门市德辉混凝土有限公司 | 27.3 | 156 | 207 | 6.1 | 37.3 | 8.4 | 57.6 | 9.53 | 155 | 441 | 111 | 100 |
江门 | 江门市俊诚混凝土有限公司 | 27.2 | 152 | 208 | 6.2 | 37.3 | 8.6 | 56.9 | 9.50 | 155 | 445 | 110 | 100 |
江门 | 台山市坚隆混凝土有限公司 | 27.4 | 150 | 210 | 6.4 | 37.7 | 8.5 | 57.3 | 9.39 | 153 | 450 | 110 | 99 |
江门 | 台山市逸昌混凝土有限公司 | 27.2 | 155 | 210 | 6.3 | 37.5 | 8.5 | 57.6 | 9.49 | 158 | 451 | 114 | 101 |
惠州 | 惠州晖华混凝土有限公司 | 27.0 | 148 | 206 | 6.2 | 37.5 | 8.5 | 57.0 | 9.45 | 157 | 450 | 112 | 100 |
惠州 | 惠州市城投智科混凝土有限公司 | 27.2 | 154 | 208 | 6.3 | 37.6 | 8.5 | 57.7 | 9.44 | 156 | 445 | 111 | 100 |
惠州 | 惠州市创业混凝土有限公司 | 27.4 | 152 | 204 | 6.2 | 37.9 | 8.4 | 58.6 | 9.47 | 156 | 441 | 110 | 101 |
惠州 | 惠州市广兴混凝土有限公司 | 27.4 | 156 | 209 | 6.3 | 38.0 | 8.6 | 58.3 | 9.51 | 154 | 453 | 108 | 100 |
惠州 | 惠州市惠城区城投横沥绿色新型材料有限公司 | 27.2 | 151 | 205 | 6.3 | 37.3 | 8.5 | 56.8 | 9.48 | 157 | 448 | 112 | 100 |
惠州 | 博罗县建鑫混凝土有限公司 | 27.0 | 149 | 205 | 6.2 | 37.6 | 8.6 | 57.3 | 9.54 | 156 | 453 | 112 | 101 |
惠州 | 博罗县金园混凝土有限公司 | 27.2 | 150 | 206 | 6.2 | 37.3 | 8.6 | 56.7 | 9.49 | 155 | 445 | 111 | 100 |
惠州 | 惠州市惠阳城投秋长固佳混凝土有限公司 | 27.4 | 155 | 202 | 6.1 | 37.7 | 8.5 | 57.4 | 9.50 | 158 | 445 | 111 | 101 |
惠州 | 惠州市惠阳顺景混凝土有限公司 | 27.2 | 148 | 205 | 6.1 | 37.2 | 8.5 | 57.3 | 9.55 | 155 | 450 | 110 | 100 |
惠州 | 惠州市金裕混凝土有限公司 | 27.0 | 151 | 206 | 6.1 | 37.5 | 8.4 | 56.8 | 9.44 | 157 | 449 | 111 | 100 |
惠州 | 惠州市兴恒业混凝土有限公司 | 27.1 | 152 | 206 | 6.1 | 37.1 | 8.4 | 56.2 | 9.48 | 156 | 446 | 112 | 100 |
惠州 | 惠州市志远混凝土有限公司 | 27.2 | 153 | 213 | 6.3 | 37.7 | 8.6 | 57.3 | 9.45 | 156 | 450 | 112 | 100 |
清远 | 清远市清新区合力混凝土有限公司 | 27.2 | 149 | 213 | 6.5 | 37.4 | 8.7 | 57.7 | 9.52 | 157 | 442 | 107 | 101 |
清远 | 清远市新正混凝土有限公司 | 27.2 | 151 | 210 | 6.5 | 38.2 | 8.7 | 58.4 | 9.46 | 155 | 442 | 110 | 100 |
清远 | 清远市益强混凝土有限公司 | 27.1 | 152 | 208 | 6.3 | 37.6 | 8.6 | 56.8 | 9.51 | 157 | 446 | 111 | 101 |
清远 | 清远市粤鑫新型建筑材料有限公司 | 27.2 | 153 | 210 | 6.5 | 38.2 | 8.8 | 58.6 | 9.48 | 156 | 442 | 110 | 100 |
清远 | 阳山县凯诚混凝土有限公司 | 27.2 | 155 | 205 | 6.3 | 37.8 | 8.4 | 56.8 | 9.40 | 156 | 445 | 112 | 102 |
清远 | 英德市日辉混凝土有限公司 | 27.0 | 149 | 206 | 6.3 | 37.2 | 8.5 | 56.5 | 9.46 | 156 | 444 | 112 | 100 |
清远 | 英德市通德混凝土有限公司 | 27.2 | 153 | 207 | 6.2 | 37.5 | 8.5 | 56.7 | 9.50 | 156 | 445 | 112 | 100 |
河源 | 河源市金杰混凝土有限公司 | 27.1 | 152 | 210 | 6.3 | 37.5 | 8.5 | 57.4 | 9.52 | 156 | 444 | 111 | 100 |
河源 | 河源建华混凝土搅拌有限公司 | 27.2 | 150 | 207 | 6.2 | 37.2 | 8.5 | 56.7 | 9.49 | 156 | 445 | 112 | 100 |
河源 | 河源三一建材有限公司 | 27.1 | 152 | 210 | 6.3 | 36.7 | 8.5 | 57.6 | 9.50 | 156 | 444 | 111 | 100 |
河源 | 河源市固基混凝土有限公司 | 27.4 | 146 | 214 | 6.3 | 38.2 | 8.6 | 56.6 | 9.44 | 157 | 435 | 113 | 101 |
河源 | 河源市拓建混凝土有限公司 | 27.2 | 153 | 209 | 6.2 | 37.4 | 8.4 | 57.1 | 9.52 | 156 | 448 | 110 | 101 |
