关于2006-2009年广东省淘汰落后水泥产能整改验收合格企业(生产线)的公告
二○一一年第14号
根据《广东省进一步加强淘汰落后产能工作实施方案》(粤府办〔2010〕56号)要求,省淘汰落后产能工作联席会议办公室牵头对2006-2009年淘汰落后水泥产能现场核查不合格的企业(生产线)进行了督促整改,现将经公示的整改验收合格企业(生产线)予以公告。
已按验收标准彻底拆除落后产能设备的,验收合格。因法院查封、资产抵押、债务纠纷等原因已停止生产但落后产能设备未能彻底拆除的,有当地政府保证该企业不再恢复生产的承诺函及供电部门停止生产供电证明,视同合格。
各地要加强监督检查,对本地区视同合格的企业做好淘汰落后产能的协调监管工作,督促其尽快彻底拆除落后产能设备;对核查不合格的企业要采取整改措施,并协调企业淘汰落后产能设备、清理债务等有关问题,严防已淘汰的落后产能“死灰复燃”。
附件:广东省2006-2009年淘汰落后水泥产能整改验收合格企业(生产线)名单
广东省淘汰落后产能工作联席会议(代章)
二○一一年四月一日
来源:原材料工业处
相关附件:
广东省2010年淘汰落后产能验收合格企业名单 (水泥、造纸、味精、化纤、制革、印染) |
单位:万吨(印染万米、制革万标张) |
序号 | 行业 | 地(市) | 企业名称 | 淘汰生产线(设备)型号及数量(台、套) | 淘汰产能 | 验收结果 | 备注 |
1 | 水泥 | 河源市 | 河源市水泥厂 | Φ3.0×10m/2台 | 20 | 合格 | 计划外、公告内 |
2 | 水泥 | 梅州市 | 蕉岭县顺发联营水泥厂 | Φ3m×10m/1台 | 10 | 合格 | 计划内、公告内 |
3 | 水泥 | 梅州市 | 五华县建化企业公司水泥厂 | Φ3m×10m/1台 | 10 | 合格 | 计划外、公告外 |
4 | 水泥 | 梅州市 | 梅县丙村水泥厂 | Φ3m×10m/2台 | 20 | 合格 | 计划外、公告外 |
5 | 水泥 | 梅州市 | 梅州市华山水泥有限公司 | Φ3.2m×10m/1台 | 10 | 合格 | 计划外、公告外 |
6 | 水泥 | 梅州市 | 梅州市华山水泥有限公司熟料分厂 | Φ3.2m×10m/3台 | 30 | 合格 | 计划外、公告外 |
7 | 水泥 | 梅州市 | 蕉岭县金丰水泥厂 | Ф2.7×8.5m/1台、Ф3×10m/1台 | 16 | 合格 | 计划内、公告外 |
8 | 水泥 | 梅州市 | 蕉岭县文福牌水泥有限公司 | Ф3×10m/1台 | 10 | 合格 | 计划内、公告外 |
9 | 水泥 | 梅州市 | 蕉岭县下南水泥厂 | Ф3×10m/1台 | 10 | 合格 | 计划内、公告外 |
10 | 水泥 | 梅州市 | 蕉岭金田建材有限公司 | Ф3×10m/1台 | 10 | 合格* | 法院查封,停产未拆 计划内、公告外 |
11 | 水泥 | 梅州市 | 蕉岭县油坑水泥厂 | Ф3×10m/3台 | 30 | 合格* | 法院查封,停产未拆 计划内、公告外 |
12 | 水泥 | 惠州市 | 惠阳市水泥厂 | Φ2.5×9m/1台 | 6 | 合格 | 计划内、公告内 |
13 | 水泥 | 惠州市 | 龙门县惠发水泥有限公司 | Φ3.0×10m/1台 | 10 | 合格 | 计划内、公告内 |
14 | 水泥 | 惠州市 | 惠阳市水泥二厂 | Φ3.0×10m/2台 | 20 | 合格 | 计划内、公告内 |
15 | 水泥 | 惠州市 | 惠州市惠阳区白云水泥厂 | Φ3.0×11m/1台 | 10 | 合格 | 计划内、公告内 |
16 | 水泥 | 惠州市 | 博罗县东骏水泥有限公司 | Φ3.0×11m/2台 | 20 | 合格 | 计划内、公告内 |
17 | 水泥 | 惠州市 | 龙门县云龙水泥厂 | Φ3.0×10m/1台 | 10 | 合格 | 计划内、公告内 |
18 | 水泥 | 惠州市 | 广州市水电局水泥厂 | Φ3.0×10m/1台 | 10 | 合格 | 计划内、公告内 |
19 | 水泥 | 惠州市 | 惠州市水泥厂有限公司 | Φ3.0×10m/1台 | 10 | 合格* | 计划内、公告内 |
20 | 水泥 | 惠州市 | 惠东县水泥一厂 | Φ3.0×11m/2台 | 20 | 合格* | 资产抵押,停产未拆计划内、公告内 |
21 | 水泥 | 江门市 | 台山市盛丰建材有限公司 | Φ2.75×10m/1台 | 7 | 合格 | 计划外、公告内 |
22 | 水泥 | 江门市 | 鹤山市佳宝建材有限公司 | Φ3.0×10.5m/2台 | 20 | 合格 | 计划外、公告内 |
23 | 水泥 | 江门市 | 恩平市金宝塔水泥建材有限公司 | Φ3.2×10m/1台 | 10 | 合格 | 计划外、公告内 |
24 | 水泥 | 江门市 | 恩平市天南建材有限公司 | Φ3.0×10m/2台 | 20 | 合格 | 计划外、公告内 |
25 | 水泥 | 江门市 | 恩平市乾隆建材有限公司 | Φ2.5×10m/1台 | 7 | 合格 | 计划外、公告内 |
26 | 水泥 | 江门市 | 恩平市银鹰建材实业有限公司 | Φ3.0×11米x1 | 10 | 合格 | 计划外、公告内 |
27 | 水泥 | 江门市 | 恩平市银城建材有限公司(青龙水泥厂) | Φ3.0×10m/1台 | 10 | 合格 | 计划外、公告内 |
28 | 水泥 | 江门市 | 恩平市诚辉实业有限公司 | Φ3.0×10m/1台 | 10 | 合格 | 计划外、公告内 |
29 | 水泥 | 江门市 | 恩平市恒力实业有限公司(恩平市圣堂水泥厂) | Φ3.0×10m/1台 | 10 | 合格 | 计划外、公告内 |
30 | 水泥 | 江门市 | 恩平市田野实业有限公司 | Φ3.0×10m/1台 | 10 | 合格 | 计划外、公告内 |
31 | 水泥 | 江门市 | 恩平市鹰咀湾水泥厂 | Φ3.0×10m/2台 | 20 | 合格 | 计划外、公告内 |
32 | 水泥 | 江门市 | 恩平市牛江水泥厂(恩平市牛江中南(五羊)水泥有限公司) | Φ3.0×10m/2台 | 20 | 合格 | 计划外、公告内 |
33 | 水泥 | 江门市 | 台山市白沙双飞马建材有限公司 | Φ3.0×10m/1台 | 10 | 合格* | 法院查封,停产未拆 计划外、公告内 |
34 | 水泥 | 江门市 | 恩平市金沙建材实业有限公司(恩平市金沙建材厂) | Φ3.0×10m/1台 | 10 | 合格* | 法院查封,停产未拆 计划外、公告内 |
35 | 水泥 | 江门市 | 恩平市金钱建材有限公司(恩平市第二水泥厂) | Φ3.0×10m/1台 | 10 | 合格* | 法院查封,停产未拆 计划外、公告内 |
36 | 水泥 | 江门市 | 恩平市横陂水泥厂 | Φ3.0×10m/1台 | 10 | 合格* | 法院查封,停产未拆 计划外、公告内 |
37 | 水泥 | 江门市 | 恩平市恩洲水泥厂 | Φ3.0×10m/1台 | 10 | 合格* | 产权不清,设备未拆 计划外、公告内 |
38 | 水泥 | 湛江市 | 湛江市洪鹏水泥有限公司 | Φ3.0×10m/1台、Φ2.5×9m/1台 | 16 | 合格 | 计划外、公告内 |
39 | 水泥 | 茂名市 | 电白县水泥厂 | Φ3.0×10m/1台 | 10 | 合格 | 计划外、公告内 |
40 | 水泥 | 清远市 | 英德市英城镇第五水泥厂 | Φ3.0×10m/2台 | 20 | 合格 | 计划外、公告内 |
41 | 水泥 | 清远市 | 阳山县金山水泥有限公司(原阳山第二水泥厂) | Φ3.0×10m/1台 | 10 | 合格 | 计划外、公告内 |
42 | 水泥 | 清远市 | 英德市英花水泥有限公司 | Φ3.0×11m/1台 | 10 | 合格 | 计划外、公告内 |
43 | 水泥 | 云浮市 | 云安县新广云水泥有限公司 | Φ3.0×10m/1台、Φ2.84*10m/1台 | 19 | 合格 | 计划内、公告内 |
44 | 水泥 | 云浮市 | 新兴县西江水泥有限公司 | Φ3*11/2台、Φ3*10/1台、Φ2.5*8m/1台 | 36 | 合格 | 计划内、公告内 |
45 | 水泥 | 云浮市 | 云浮市粤华建材实业有限公司 | Φ3.0×10m/4台 | 40 | 合格* | 计划内、公告外 |
46 | 水泥 | 云浮市 | 广东亨达利水泥厂有限公司 | Φ3.0×10m/2台、Φ3.2*10m/3台 | 50 | 合格* | 计划内、公告外 |
47 | 水泥 | 云浮市 | 广东省云浮市云安县前锋水泥厂 | Φ3.0×10m/1台 | 10 | 合格* | 法院查封,停产未拆 计划内、公告外 |
48 | 水泥 | 云浮市 | 云浮市新云鹰水泥有限责任公司 | Φ3*10m/3台、 Φ2.5*9m/1台、 Φ2.5*10m/3台 | 57 | 合格* | 法院查封,停产未拆 计划内、公告外 |
| 水泥 合计 |
|
|
| 774 |
|
|
1 | 造纸 | 河源市 | 紫金县越王纸业有限公司 | 1092纸机2台、1575纸机1台 | 1 | 合格 |
|
2 | 造纸 | 梅州市 | 五华县造纸厂 | 1092型操纸机2台、1092型蒸球2台、1092型磨浆机2台、1092型烘缸(直径2m)2台、1092型烘缸(直径1.2m)2台、1092型压力筛2台 | 0.8 | 合格 |
|
3 | 造纸 | 梅州市 | 兴宁市光威造纸厂 | 1575型烘缸2台、锅炉(2吨)1台、1575型切纸机1台、碎桨机(4立方米)2台、压力筛(3立方米)2台 | 1.5 | 合格 |
|
4 | 造纸 | 湛江市 | 遂溪县杨柑禾丰造纸厂 | 1575型纸机2台 | 0.5 | 合格 |
|
5 | 造纸 | 茂名市 | 信宜市粤西造纸厂 | 2326抄纸机1台、2100涂布机1台 | 1.1 | 合格 | 已注销 |
6 | 造纸 | 肇庆市 | 广宁县潭布振荣兴造纸厂 | 1092纸机(单缸单网)1台 | 0.05 | 合格 |
|
7 | 造纸 | 肇庆市 | 广宁县排沙镇八一造纸厂 | 自制非标单缸单网纸机生产线1台 | 0.02 | 合格 |
|
8 | 造纸 | 肇庆市 | 广宁县排沙镇红胜造纸厂 | 自制非标单缸单网纸机生产线1台 | 0.02 | 合格 |
|
9 | 造纸 | 肇庆市 | 广宁县坑口镇下寨合水纸厂 | 自制非标单缸单网纸机生产线1台 | 0.01 | 合格 | 已注销 |
| 造纸合计 |
|
|
| 5 |
|
|
1 | 味精 | 肇庆市 | 广东星湖生物科技股份有限公司 | 味精生产线1套 | 1 | 合格 | 企业转产 |
| 味精合计 |
|
|
| 1 |
|
|
1 | 制革 | 惠州市 | 博罗县泰美荣利皮革厂有限公司 | 转鼓(2.5*2.7m)5台 | 5 | 合格 | 技术改造淘汰旧设备 |
2 | 制革 | 茂名市 | 茂名市实发制革厂 | 全部设备(包括各种型号转鼓共48个) | 50 | 合格 | 已注销 |
| 制革合计 |
|
|
| 55 |
|
|
1 | 化纤 | 江门市 | 广东新会美达锦纶股份有限公司 | 80年代初低中速纺丝生产设备1批 | 0.34 | 合格 | 技术改造淘汰旧设备 |
| 化纤合计 |
|
|
| 0.34 |
|
|
1 | 印染 | 广州市 | 广州丝绸印染厂有限公司 | 热熔染机2台、热风布夹拉幅机1台、浴比大于1:10的高温高压染色机(400KG)24台、绳状机20台 | 3000 | 合格 |
|
2 | 印染 | 广州市 | 广州市仕春染整厂有限公司 | 染色机18台、定型机1台 | 1500 | 合格 |
|
3 | 印染 | 广州市 | 广州市花都永成染织厂 | 旧式染缸等54台 | 1250 | 合格 |
|
4 | 印染 | 惠州市 | 惠州市雅宝隆针织染整有限公司 | 拉缸1台 | 50 | 合格 |
|
5 | 印染 | 惠州市 | 龙门县天宇顺制衣有限公司 | 洗水机(立信)30台 | 50 | 合格 |
|
6 | 印染 | 惠州市 | 博罗县广隆实业有限公司(大发纺织印染厂) | 常温拉缸9台、干布机2台、定型机1台 | 224.5 | 合格 | 技术改造淘汰旧设备 |
7 | 印染 | 东莞市 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 染色设备45台 | 3400 | 合格 | 技术改造淘汰旧设备 |
8 | 印染 | 肇庆市 | 四会新明达织染厂有限公司 | 高温染色机ZHG-400/30台、高温染色机BCO-30/120台、定型机JZ-2600/12台 | 2200 | 合格 |
|
| 印染合计 |
|
|
| 11674.5 |
|
|
说明:1.带*号表示该企业(或生产线)因法院查封、资产抵押、债务纠纷等原因,已停止生产但落后产能设备未能拆除,有当地政府保证该企业不再恢复生产的承诺函及供电部门停止生产供电证明,作视同合格处理。2.“计划内”即为列入“十一五”全省淘汰落后水泥产能计划的企业(粤经贸函[2008]1850号)。“公告内”即为列入2010年广东需淘汰落后产能企业名单的公告(2010年第16号和23号)。 |