广东省经济和信息化委关于2006-2009年广东省淘汰落后水泥产能整改验收合格企业(生产线)的公示
2011-04-20
于2006-2009年广东省淘汰落后水泥产能整改验收合格企业(生产线)的公示
根据《广东省进一步加强淘汰落后产能工作实施方案》(粤府办〔2010〕56号)要求,省经济和信息化委对2006-2009年淘汰落后水泥产能整改企业情况进行了现场复查,现将复查合格的企业(生产线)予以公示,请各界监督。如有异议,请在公示期内以书面形式向我委反映。
公示时间:2011年3月22日- 3月28日。
受理单位:广东省经济和信息化委员会原材料工业处。
地址:广州市吉祥路100号,联系人:陈文杏。
邮政编码:510030。
电话:020-83133280,传真:020-83133324。
附件:广东省2006-2009年淘汰落后水泥产能整改验收合格企业名单
广东省2006-2009年淘汰落后水泥产能整改验收合格企业(生产线)名单 | ||||||
序号 | 企业名称 | 淘汰生产线(设备)型号及数量(台、套) | 生产能力(万吨) | 淘汰方式 | 核查结果 | 备 注 |
1 | 珠海市斗门县上横水泥厂 | Φ3.0×10m/3台 | 30 | 关停,法院查封 | 合格* | 2007年不合格 |
2 | 兴宁市兴业水泥厂(A线) | Φ3m×10m/1台 | 10 | 资产抵押,设备未拆 | 合格* | 位于黄坡镇车站大道,计划外、公告内、09年不合格 |
3 | 英德市大镇水泥厂 | Φ3.0×11m/1台 | 10 | 拆除生产线 | 合格 | 计划外、公告内、09年不合格 |
4 | 英德市九龙水泥厂 | Φ3.0×11m/1台 | 10 | 关停,未拆主要设备 | 合格* | 计划外、公告内、09年不合格 |
5 | 罗定市罗辉水泥厂 | Φ3*10m/1台 | 10 | 已拆 | 合格 | 2009年不合格 |
6 | 云浮市新骑源水泥有限公司 | Φ3.0×10m/2台 | 20 | 已拆 | 合格 | 2008年不合格 |
7 | 广东云安县水泥厂 | Φ3.0×10m/1台 | 10 | 已拆部分设备,法院查封 | 合格* | 2009年不合格 |
8 | 郁南县宏建西江水泥有限公司 | Φ3*10m/1台、Φ2.75*10m/1台 | 17 | 停产未拆,法院查封 | 合格* | 2008年不合格 |
9 | 惠州市水泥厂 | Φ2.5*8m/1台 | 5 | 已拆 | 合格 | 2009年不合格 |
注:带*号表示该企业(或生产线)因法院查封、资产抵押、债务纠纷等原因,已停止生产但落后产能设备未能拆除,有当地政府保证该企业不再恢复生产的承诺函及供电部门停止生产供电证明,作视同合格处理。 |