工业和信息化部 发展改革委关于认定江苏等七省区水泥、平板玻璃在建项目的通知
2015-09-14
工业和信息化部 发展改革委关于认定江苏等七省区水泥、平板玻璃在建项目的通知
工信部联原函〔2015〕458号
江苏、福建、湖北、广东、广西、四川、陕西省(自治区)工业和信息化主管部门、发展改革委:
依据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号),经机构评估和网上公示,现对你们申请的,符合布局规划和产能等量或减量置换原则的在建水泥、平板玻璃项目予以认定(详见附件)。无用地手续的,在手续完善前不得动工建设。
请你们切实肩负起化解本地区水泥、平板玻璃行业产能严重过剩矛盾工作的责任,指导和帮助企业依法依规补办项目建设相关手续,严格落实包括国土、环保等在内的各项政策要求,强化事中事后监管,有效防范社会风险,正确处理化解过剩产能与稳增长的关系,促进水泥、平板玻璃行业平稳运行和转型发展。
附件: 1.予以认定的江苏省水泥行业在建项目
2.予以认定的福建省水泥行业在建项目
3.予以认定的湖北省水泥、平板玻璃行业在建项目
4.予以认定的广东省水泥行业在建项目
5.予以认定的广西壮族自治区水泥行业在建项目
6.予以认定的四川省水泥行业在建项目
7.予以认定的陕西省水泥行业在建项目
工业和信息化部 国家发展和改革委员会
2015年9月2日
(联系电话:010-68205596)
附件1
予以认定的江苏省水泥行业在建项目
序号 | 项目名称 | 企业名称 | 建设地点
|
1 | 年产120万吨水泥粉磨生产线技术改造项目 | 无锡市胡埭水泥有限公司 | 无锡市滨湖区 |
2 | 年产80万吨水泥粉磨站项目 | 苏州市锦扬建材有限公司 | 苏州市吴中区 |
3 | 年产100万吨水泥粉磨站项目 | 射阳海螺水泥有限责任公司 | 盐城市射阳县 |
附件2
予以认定的福建省水泥行业在建项目
序号 | 项目名称 | 企业名称 | 建设地点
|
1 | 年产148.5万吨水泥熟料及配套南安粉磨站项目(三期) | 漳平红狮水泥公司 | 龙岩市漳平市 |
2 | 2×4500t/d新型干法水泥熟料生产线配套10MW纯低温余热发电技改项目 | 永安金牛水泥有限公司 | 三明市永安市 |
3 | 4500t/d熟料水泥生产线及配套9MW纯低温余热发电技改项目(二期) | 福建安砂建福水泥有限公司 | 三明市永安市 |
4 | 4500t/d新型干法熟料水泥生产线及配套邵武粉磨站项目 | 福建水泥顺昌炼石水泥厂 | 南平市顺昌县 |
5 | 年产2×150万吨水泥粉磨生产线项目 | 福建省宁德建福建材有限公司 | 宁德市福安市 |
6 | 年产60万吨散装水泥生产线项目 | 漳州芗城区石亭民政水泥有限公司 | 漳州市芗城区 |
附件3
予以认定的湖北省水泥、平板玻璃行业在建项目
序号 | 项目名称 | 企业名称 | 建设地点
|
1 | 2500t/d干法熟料生产线项目 | 来凤县金凤建材工业有限责任公司 | 恩施市来凤县 |
2 | 年产60万吨水泥粉磨站项目 | 巴东县水布垭朝阳水泥公司 | 恩施市巴东县 |
3 | 4800t/d新型干法水泥熟料项目 | 湖北谷城泰隆水泥有限公司 | 襄阳市谷城县 |
4 | 年产32万吨节能环保玻璃生产线项目 | 长利玻璃洪湖有限公司 | 洪湖市新滩开发区 |
5 | 700t/d优质浮法玻璃生产线项目 | 湖北翰煜科技有限公司 | 石首市金平工业园 |
6 | 700t/d LOW-E玻璃生产线项目(二线) | 沙洋县明达玻璃有限公司 | 荆门市沙洋县 |
附件4
予以认定的广东省水泥行业在建项目
序号 | 项目名称 | 企业名称 | 建设地点
|
1 | 2×10000t/d新型干法熟料水泥生产线项目 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 梅州市蕉岭县 |
2 | 5000t/d新型干法熟料水泥生产线项目 | 梅州市梅盛伟业水泥有限公司 | 梅州市梅县区 |
3 | 6000t/d新型干法熟料水泥生产线项目 | 台泥(韶关)水泥有限公司 | 韶关市曲江区 |
4 | 5000t/d新型干法熟料水泥生产线项目 | 南雄市彤置富水泥建材投资有限公司 | 南雄市珠玑镇 |
5 | 12000t/d新型干法熟料水泥生产线项目 | 阳春海螺水泥有限责任公司 | 阳春市春湾镇 |
6 | 5000t/d新型干法熟料水泥生产线项目 | 广东春潭水泥制造有限公司 | 阳春市潭水镇 |
7 | 6000t/d新型干法熟料水泥生产线项目 | 廉江市丰诚水泥有限公司 | 廉江市石岭镇 |
8 | 5000t/d新型干法熟料水泥生产线项目 | 化州海螺水泥有限责任公司 | 化州市中垌镇 |
9 | 5000t/d新型干法熟料水泥生产线项目 | 华润水泥(罗定)有限公司 | 罗定市朗塘镇 |
附件5
予以认定的广西壮族自治区水泥行业在建项目
序号 | 项目名称 | 企业名称 | 建设地点
|
1 | 4000t/d熟料新型干法水泥生产线并配套7.5MW纯低温余热发电工程项目 | 广西东泥天等水泥有限公司 | 崇左市天等县 |
2 | 年产150万吨新型干法熟料水泥技改工程项目 | 广西恒庆建材有限公司 | 玉林市兴业县 |
3 | 6000t/d熟料新型干法水泥生产线技改扩建项目 | 广西都安鱼峰西江水泥有限公司 | 河池市都安县 |
4 | 2500t/d熟料新型干法水泥生产线技改项目 | 广西河池国投鱼峰水泥有限公司 | 河池市金城江区 |
5 | 4000t/d熟料新型干法旋窑水泥生产线项目 | 融安县万德七星水泥有限责任公司 | 柳州市融安县 |
6 | 2×4500t/d熟料新型干法回转窑水泥生产线异地技改项目 | 北流市路宝水泥有限公司 | 北流市民乐镇 |
附件6
予以认定的四川省水泥行业在建项目
序号 | 项目名称 | 企业名称 | 建设地点
| 备注 |
1 | 1000t/d白水泥熟料新型干法水泥生产线项目 | 绵竹白川特种水泥有限公司 | 德阳市绵竹市 | |
2 | 2500t/d熟料新型干法水泥生产线项目 | 康定跑马山水泥有限责任公司 | 甘孜州康定县 | |
3 | 年产60万吨水泥粉磨生产线项目 | 四川华康建材有限责任公司 | 甘孜州炉霍县 | |
4 | 4500t/d熟料水泥生产线暨纯低温余热发电工程项目 | 巴中海螺水泥有限责任公司 | 巴中市南江县 | |
5 | 2500t/d熟料新型干法水泥生产线项目 | 巴塘卓帆水泥有限责任公司 | 甘孜州巴塘县 | 涉及违法占地,应依法处理并完善土地手续,报经省级国土资源管理部门认定后,再开工建设 |
6 | 年产100万吨水泥粉磨站项目 | 南充红狮水泥有限公司 | 南充市嘉陵区 |
附件7
予以认定的陕西省水泥行业在建项目
序号 | 项目名称 | 企业名称 | 建设地点
|
1 | 12000t/d新型干法电石渣水泥综合利用项目 | 米脂冀东水泥有限公司 | 榆林市米脂县
|