广东省发展改革委关于印发《广东省“两高”项目管理目录(2022年版)》的通知
2023-11-10
广东省发展改革委关于印发《广东省“两高”项目管理目录(2022年版)》的通知
粤发改能源函〔2022〕1363号
各地级以上市发展改革局(委)、惠州市能源和重点项目局:
按照《广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案》(粤发改能源〔2021〕368号)有关要求,我委研究制定了《广东省“两高”项目管理目录(2022年版)》。现印发给你们,请遵照执行。
“两高”项目管理目录实行动态调整,后续国家对“两高”项目有明确规定的,从其规定。本目录自印发之日起执行,由省发展改革委(省能源局)负责解释。若前期“两高”项目管理目录和企业清单与本通知不相符,以本通知为准。
附件:广东省“两高”项目管理目录(2022年版)
广东省发展改革委
2022年8月19日
附件
广东省“两高”项目管理目录(2022版)
序号 | 行业 | 国民经济行业分类(代码) | “两高”产品或工序 | |
大类 | 小类 | |||
1 | 煤电 | 电力、热力生产和供应业(44) | 燃煤(煤矸石)发电(4411) | |
燃煤(煤矸石)热电联产(4412) | ||||
2 | 石化 | 石油、煤炭及其他燃料加工业(25) | 原油加工及石油制品制造(2511) | |
3 | 焦化 | 炼焦(2521) | 煤制焦炭 | |
兰炭 | ||||
4 | 煤化工 | 煤制液体燃料生产(2523) | 煤制甲醇 | |
煤制烯烃 | ||||
煤制乙二醇 | ||||
5
| 化工
| 化学原料和化学制品制造业(26)
| 无机酸制造(2611) | 硫酸 |
硝酸 | ||||
无机碱制造(2612) | 烧碱 | |||
纯碱 | ||||
无机盐制造(2613) | 电石 | |||
有机化学原料制造(2614) | 乙烯 | |||
对二甲苯(PX) | ||||
甲苯二异氰酸酯(TDI) | ||||
二苯基甲烷二异氰酸酯 | ||||
苯乙烯 | ||||
乙二醇 | ||||
丁二醇 | ||||
乙酸乙烯酯 | ||||
其他基础化学原料制造(2619) | 黄磷 | |||
氮肥制造(2621) | 合成氨 | |||
尿素 | ||||
碳酸氢铵 | ||||
磷肥制造(2622) | 磷酸一铵 | |||
磷酸二铵 | ||||
钾肥制造(2623) | 硫酸钾 | |||
初级形态塑料及合成树脂制造(2651) | 聚丙烯 | |||
聚乙烯醇 | ||||
聚氯乙烯树脂 | ||||
合成纤维单(聚合)体制造(2653) | 精对苯二甲酸(PTA) | |||
化学试剂和助剂制造(2661) | 炭黑 | |||
6 | 钢铁 | 黑色金属冶炼和压延加工业(31) | 炼铁(3110) | 高炉工序 |
炼钢(3120) | 转炉工序 | |||
电弧炉冶炼 | ||||
铁合金冶炼(3140) | ||||
7 | 有色金属 | 有色金属冶炼和压延加工业(32) | 铜冶炼(3211) | |
铅冶炼(3212) | 矿产铅 | |||
再生铅 | ||||
锌冶炼(3212) | ||||
镍钴冶炼(3213) | ||||
锡冶炼(3214) | ||||
锑冶炼(3215) | ||||
铝冶炼(3216) | ||||
镁冶炼(3217) | ||||
硅冶炼(3218) | ||||
金冶炼(3221) | ||||
其他贵金属冶炼(3229) | ||||
稀土金属冶炼(3232) | 稀土冶炼 | |||
8 | 建材 | 非金属矿物制品业(30) | 水泥制造(3011) | 水泥熟料 |
石灰和石膏制造(3012) | 建筑石膏、石灰 | |||
水泥制品制造(3021) | 预拌混凝土 | |||
水泥制品 | ||||
隔热和隔音材料制造(3034) | 烧结墙体材料和泡沫玻璃 | |||
平板玻璃制造(3041) | 熔窑能力大于150吨/天玻璃,不包括光伏压延玻璃、基板玻璃 | |||
建筑陶瓷制品制造(3071) | ||||
卫生陶瓷制品制造(3072) |
注:1.若上述“两高”产品或工序为空白,则该分类下所有企业纳入“两高”企业管理;若标明产品或工序,则仅涉及该产品或工序的企业纳入“两高”企业管理。企业分类非上述小类,但企业实际生产工序或半成品在上述目录,也应纳入“两高”企业管理。
2.对于涉及社会生活必需、产业链稳定安全、同行业能效水平领先,以及能耗强度低于全省平均水平等新上“两高”项目,深入论证项目建设必要性和可行性后,对于符合要求的,积极予以支持,以确保全省产业链安全稳定和经济社会平稳健康发展。