![](/static/upload/image/20231129/1701241695114272.png)
2011年3月份广东省水泥和煤炭价格
2011-04-21
2011年3月份广东省水泥和煤炭价格
监测点 | 水泥价格 | 煤炭价格 | |||||
水泥品种 | 等级 | 包装方式 | 市场价格(元/吨) | 煤种 | 产地 | 到厂价格(元/吨) | |
粤东 | 复合硅酸盐 | 32.5 | 纸袋装 | 390~410 | 烟煤 | 湖南 | 950 |
普通硅酸盐 | 42.5 | 散装 | 400~430 | 无烟煤 | 福建 | 900 | |
粤西 | 复合硅酸盐 | 32.5 | 纸袋装 | 390~410 | 烟煤 | 山西 | 950 |
普通硅酸盐 | 42.5 | 散装 | 400~430 | 无烟煤 | 贵州 | 890 | |
粤北 | 复合硅酸盐 | 32.5 | 纸袋装 | 380~400 | 烟煤 | 山西 | 930 |
普通硅酸盐 | 42.5 | 散装 | 400~420 | 无烟煤 | 湖南 | 880 | |
珠三角 | 复合硅酸盐 | 32.5 | 纸袋装 | 400~410 | 烟煤 | 山西 | 960 |
普通硅酸盐 | 42.5 | 散装 | 420~440 | 无烟煤 | 湖南 | 900 | |
熟料价格 | 390~420(元/吨) |
广东省水泥行业协会
2011-4-13