关于推荐评选“2022年广东省预拌混凝土行业优秀试验室主任”候选人的通知
2022-08-01
关于推荐评选“2022年广东省预拌混凝土行业优秀试验室主任”候选人的通知
粤砼协〔2022〕23号
各大对比参与企业:
为提升我省预拌混凝土行业企业试验室检验能力和管理水平,强化企业质量意识,保障建设工程质量,广东省预拌混凝土行业协会(以下简称“省协会”)继2021年大对比活动顺利开展后,于2022年3月中旬发布了《关于举办“2022年广东省‘科之杰杯’预拌混凝土行业检验能力大对比”活动的通知》(以下简称“2022年大对比”)。目前该项工作的报名、发样、检验、数据回收和统计分析等有关工作已按要求完成。
经统计,2022年大对比共有616家预拌混凝土企业和16家干混砂浆企业报名,实际提交检验数据和原始记录等材料的企业分别是589家和15家。
按照《关于2022年广东省“科之杰杯”预拌混凝土行业检验能力大对比评选办法的函》(粤砼协〔2022〕21号),经稳健统计分析及大对比领导小组和专家组审核后,评出本年度预拌混凝土行业大对比“全优单位”和“优胜单位”,并按要求在省协会网站公示。经统计分析,获得“全优单位”的预拌混凝土企业有85家和干混砂浆企业有2家。
经研究,决定从获得2022年大对比“全优单位”的企业中推荐评选“2022年广东省预拌混凝土行业优秀试验室主任”候选人,具体参评条件如下:
一、 参评条件
1、连续参加2021年和2022年大对比活动,且获得2022年大对比“全优单位”的企业可参与推荐。
2、被推荐人应具备中级及以上技术职称或注册建造师职业资格,并掌握相关专业知识。
3、被推荐人应有5年以上预拌混凝土或预拌砂浆试验室工作经历和经验,且在本单位连续服务1年以上。
4、所在企业近三年内没有发生质量、安全问题。
二、评选程序
1、采取企业推荐方式,由所在企业填写“优秀试验室主任”候选人推荐表并盖章,若当地有市协会的请加盖市协会意见(若无市协会的,可直接报送至省协会)。
2、由2022年大对比领导小组负责评选材料的审核,办公室负责具体评选工作。
3、评选结果将在省协会网站上统一公告。
三、提交材料
1、2022年广东省预拌混凝土行业“优秀试验室主任”候选人推荐表,见附件1;
2、企业参与2021年大对比相关证明材料;
3、被推荐人职称证书复印件等材料。
以上评选材料电子扫描件请于2022年8月4日前发送至省混凝土协会邮箱:gdpca@163.com,过期视为自动放弃。2022年大对比工作总结和表彰活动将在9月的行业年会暨技术交流会上同期进行。届时,请参会人员留意通知文件,谢谢!
联系人:柯倩倩18898633517 林远煌13570969736
附件:1、2022年广东省预拌混凝土行业“优秀试验室主任”候选人推荐表;
2、2022年大对比“全优单位”名单(具备推荐资格的企业)。
广东省预拌混凝土行业协会
2022年8月1日
附件1:2022年广东省预拌混凝土行业优秀试验室主任候选人推荐表(请点击下载)
2022年广东省预拌混凝土行业优秀试验室主任候选人推荐表
单位名称 | ||||
姓 名 | 性 别 | 1寸免冠照片 | ||
出生年月 | 民 族 | |||
专业 | 职务 | |||
职称 | 联系电话 | |||
工作简历 | ||||
所在单位意见 |
签字: 盖章 2022年 月 日 | |||
当地市协会意见 |
签字: 盖章 2022年 月 日 | |||
活动办公室意见 |
签字: 盖章 2022年 月 日 |
附件2
2022年大对比“全优单位”名单—预拌混凝土企业
序号 | 地区 | 2022年大对比“全优单位”名称 |
1 | 广州 | 广州勇创混凝土有限公司 |
2 | 广州 | 广州市长泽新型建筑材料有限公司 |
3 | 广州 | 广州市长峰建筑材料有限公司 |
4 | 广州 | 广州市粤花混凝土有限公司 |
5 | 广州 | 广州市圣丰混凝土有限公司 |
6 | 广州 | 广州市建中混凝土有限公司 |
7 | 广州 | 广州市华合建筑材料有限公司 |
8 | 广州 | 广州临海混凝土有限公司 |
9 | 广州 | 广东海外高强混凝土有限公司 |
10 | 深圳 | 深圳市永利通建材有限公司 |
11 | 深圳 | 深圳市新豪混凝土有限公司 |
12 | 深圳 | 深圳市为海建材有限公司坪东分公司 |
13 | 深圳 | 深圳市圣威宝混凝土有限公司 |
14 | 深圳 | 深圳市龙岗大工业区混凝土有限公司李朗分公司 |
15 | 深圳 | 深圳市金鑫混凝土有限公司 |
16 | 深圳 | 深圳市鸿力健混凝土有限公司 |
17 | 深圳 | 深圳市恒利通预拌混凝土有限公司 |
18 | 深圳 | 深圳市宝金华混凝土有限公司 |
19 | 深圳 | 深圳市安托山混凝土有限公司 |
20 | 珠海 | 珠海智海建材发展有限公司 |
21 | 珠海 | 珠海市智海混凝土有限公司 |
22 | 珠海 | 珠海市润濠商品混凝土有限公司 |
23 | 珠海 | 珠海市江河混凝土有限公司 |
24 | 珠海 | 珠海市嘉润混凝土有限公司 |
25 | 珠海 | 珠海市汉基商品混凝土有限公司 |
26 | 珠海 | 珠海市方力源建材有限公司 |
27 | 珠海 | 珠海市成基商品混凝土有限公司 |
28 | 珠海 | 珠海凌宇混凝土有限公司 |
29 | 珠海 | 珠海大横琴城市建设有限公司 |
30 | 珠海 | 珠海春禾新材料研究院有限公司 |
31 | 珠海 | 珠海澳砼商品混凝土有限公司 |
32 | 佛山 | 佛山市顺德区新广利混凝土有限公司 |
33 | 佛山 | 佛山市顺德区联动商品混凝土有限公司 |
34 | 佛山 | 佛山市顺德区和乐商品混凝土有限公司 |
35 | 佛山 | 佛山市三水区新建宏混凝土有限公司 |
36 | 佛山 | 佛山市三水区建友混凝土有限公司 |
37 | 佛山 | 佛山市南海区恒锵混凝土有限公司 |
38 | 佛山 | 佛山市南海科明达混凝土有限公司 |
39 | 佛山 | 佛山市路路通混凝土有限公司 |
40 | 佛山 | 佛山市联益建筑材料有限公司 |
41 | 佛山 | 佛山市建通混凝土制品有限公司 |
42 | 佛山 | 佛山市鸿狮混凝土有限公司 |
43 | 佛山 | 佛山市恒耀混凝土有限公司 |
44 | 佛山 | 佛山市广陆混凝土制品有限公司 |
45 | 佛山 | 佛山市高明区新翔混凝土有限公司 |
46 | 佛山 | 佛山市澳港混凝土有限公司 |
47 | 东莞 | 东莞市裕燊混凝土有限公司 |
48 | 东莞 | 东莞市翔盛混凝土有限公司 |
49 | 东莞 | 东莞市全鑫混凝土搅拌有限公司 |
50 | 东莞 | 东莞市力恒混凝土有限公司 |
51 | 东莞 | 东莞市金胜混凝土有限公司 |
52 | 东莞 | 东莞市建业混凝土有限公司 |
53 | 东莞 | 东莞市建生混凝土有限公司 |
54 | 东莞 | 东莞市虎门港混凝土有限公司 |
55 | 东莞 | 东莞市鸿信预拌混凝土有限公司 |
56 | 东莞 | 东莞市冠升混凝土有限公司 |
57 | 东莞 | 东莞市创杰新型建材有限公司 |
58 | 中山 | 中山市东瑞混凝土有限公司 |
59 | 中山 | 中山市东峻混凝土有限公司 |
60 | 阳江 | 广东恒佳建材股份有限公司 |
61 | 汕尾 | 汕尾市中稳混凝土有限公司 |
62 | 汕尾 | 汕尾市鸿顺混凝土有限公司 |
63 | 汕尾 | 陆河县泰安混凝土有限公司 |
64 | 清远 | 清远市威信混凝土有限公司 |
65 | 清远 | 清远市顺丰混凝土有限公司 |
66 | 梅州 | 兴宁市创强混凝土有限公司 |
67 | 梅州 | 大埔县埔源永通混凝土有限公司 |
68 | 茂名 | 高州市金山混凝土有限公司 |
69 | 揭阳 | 普宁市顺龙混凝土有限公司 |
70 | 揭阳 | 揭阳市富新混凝土有限公司 |
71 | 江门 | 台山市硕基混凝土有限公司 |
72 | 江门 | 台山市坚隆混凝土有限公司 |
73 | 江门 | 台山斗山宝隆混凝土有限公司 |
74 | 江门 | 江门华润混凝土棠下有限公司 |
75 | 江门 | 华润混凝土(鹤山)有限公司 |
76 | 江门 | 鹤山市联发商品混凝土有限公司 |
77 | 惠州 | 惠州太胜预拌混凝土有限公司 |
78 | 惠州 | 惠州市兆丰混凝土有限公司 |
79 | 惠州 | 惠州市聚丰达实业有限公司 |
80 | 惠州 | 惠州市浩达混凝土有限公司 |
81 | 惠州 | 惠州市创兴达建材有限公司 |
82 | 惠州 | 博罗县园洲镇建汇实业有限公司 |
83 | 河源 | 河源市东日混凝土有限公司 |
84 | 河源 | 河源华润辉达混凝土有限公司 |
85 | 潮州 | 潮州市信强混凝土有限公司 |
2022年大对比“全优单位”名单—干混砂浆企业
序号 | 地区 | 企业名称 |
1 | 广州 | 中铁建华南建设(广州)高科技产业有限公司 |
2 | 揭阳 | 普宁市吉润环保科技有限公司 |